Lámina Zincalum
Calibre Máximo 10
Calibre Mínimo 30
Ancho Máximo 4’
Ancho Mínimo 3’
Tabla de pesos por metro lineal y peso por hoja en kilogramos
|
||||||||
ESPESOR
|
KG./ METRO LINEAL
|
PESO POR HOJA EN KILOGRAMOS | ||||||
CAL. | 91 cm. | 122 cm. | 2.44 M. | 3.05 M. | 2.44 M. | 3.05 M. | ||
MM. | PULG. | 3″ (ancho) | 4″ (ancho) | 3″ x 8″ | 3″ x 10″ | 4″ x 8″ | 4″ x 10″ | |
10 | 3.454 | 0.1360 | 24.77 | 32.69 | 60.44 | 75.55 | ||
12 | 2.695 | 0.1061 | 19.32 | 25.76 | 47.14 | 58.93 | 62.85 | 78.57 |
14 | 1.935 | 0.0762 | 13.87 | 18.50 | 33.84 | 42.30 | 45.14 | 56.42 |
16 | 1.557 | 0.0613 | 11.15 | 14.87 | 27.21 | 34.01 | 36.28 | 45.35 |
18 | 1.252 | 0.0493 | 8.97 | 11.96 | 21.89 | 27.36 | 29.18 | 36.48 |
20 | 0.950 | 0.0374 | 6.80 | 9.06 | 16.59 | 20.74 | 22.11 | 27.63 |
22 | 0.798 | 0.0314 | 5.70 | 7.60 | 13.91 | 17.39 | 18.54 | 23.18 |
24 | 0.569 | 0.0224 | 4.06 | 5.42 | 9.91 | 12.38 | 13.22 | 16.53 |
26 | 0.493 | 0.0194 | 3.52 | 4.69 | 8.59 | 10.74 | 11.44 | 14.30 |
28 | 0.417 | 0.0164 | 2.97 | 3.96 | 7.25 | 9.06 | 9.66 | 12.08 |
30 | 0.343 | 0.0135 | 2.44 | 5.95 | 7.44 |
En almacén contamos con las siguientes medidas de línea:
3’ X 8’
|
4´X 8’
|
3’ X 10’
|
4’X 10’
|
* Contamos con el equipo necesario para cubrir
sus necesidades en medidas especiales.