STUD
PERFILES PARA TABLA ROCA (STUD METÁLICO)
Medida pulg. | Peso kg/ml | Largo normal | Calibre |
1 5/8″ | 0.43 | 3 mts | 26 |
2 1/2″ | 0.49 | 3 mts | 26 |
3 5/8″ | 0.6 | 3 mts | 26 |
Medida pulg. | Peso kg/ml | Largo normal | Calibre |
1 5/8″ | 0.34 | 4 mts | 26 |
2 1/2″ | 0.43 | 4 mts | 26 |
3 5/8″ | 0.53 | 4 mts | 26 |
1.- Se puede fabricar en medidas especiales tanto en calibres largos y anchos.
2.- Se fabrica con lámina galvanizada. A solicitud de cliente puede utilizarse lámina pintada o rolada en frio, sujeto a determinado peso mínimo de venta.
* Contamos con el equipo necesario para cubrir
sus necesidades en medidas especiales.